微信扫一扫
下载说明书
累计服务300+科研团队
基因克隆→载体构建→病毒包装→QC检测全流程服务
活体级纯化可达108 TU/mL,满足动物实验需求
流式细胞术定量分析,误差率<5%
超速离心法/层析纯化可选,适配不同实验场景
病毒滴度 | 体积 | 纯化级别 | 价格 |
---|---|---|---|
1×10⁷ TU/ml | 1ml | 细胞级 | 5600元 |
1×10⁸ TU/ml | 1ml | 细胞级 | 7600元 |
1×10⁹ TU/ml | 1ml | 细胞级 | 11600元 |
1×10⁸ TU/ml | 1ml | 活体级 | 18000元 |
1×10⁹ TU/ml | 1ml | 活体级 | 24000元 |
Hela细胞(慢病毒感染后48hr) 载体:pLV-eGFP-N | 神经元细胞(感染后5d)图片由客户提供 载体:pLV-eGFP-N |
---|---|
K562细胞(慢病毒感染后48hr) 载体:pLV-eGFP-N | K562细胞(慢病毒感染后48hr) |
✅ 专利293V细胞系:病毒产量提升3倍
✅ 免费提供:病毒使用Protocol+感染优化方案
✅ 全程跟踪:实验数据实时可查
✅ 7×24小时:专业技术支持团队